Калькулятор веса листа стального
Размеры и вес листа взяты на основе ГОСТ 19903-2015 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент", ГОСТ 103-2006 "Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент"ОТВЕТ: вес одного листа x х = 0 кг общий вес всех листов x х = 0 кг
Таблица веса 1 квадратного метра стального листа
Толщина листа, мм | Масса 1 квадратного метра стального листа, кг |
0,40 | 3,14 |
0,45 | 3,5325 |
0,50 | 3,925 |
0,55 | 4,3175 |
0,60 | 4,71 |
0,63 | 4,9455 |
0,65 | 5,1025 |
0,70 | 5,495 |
0,75 | 5,8875 |
0,80 | 6,28 |
0,85 | 6,6725 |
0,90 | 7,065 |
0,95 | 7,4575 |
1,00 | 7,85 |
1,1 | 8,635 |
1,2 | 9,42 |
1,3 | 10,205 |
1,4 | 10,99 |
1,5 | 11,775 |
1,6 | 12,56 |
1,7 | 13,345 |
1,8 | 14,13 |
1,9 | 14,915 |
2,0 | 15,70 |
2,2 | 17,27 |
2,5 | 19,625 |
2,8 | 21,98 |
3,0 | 23,55 |
3,2 | 25,12 |
3,5 | 27,475 |
3,8 | 29,83 |
3,9 | 30,615 |
4,0 | 31,40 |
4,5 | 35,325 |
5,0 | 39,25 |
5,5 | 43,175 |
6,0 | 47,10 |
6,5 | 51,025 |
7,0 | 54,95 |
7,5 | 58,875 |
8,0 | 62,80 |
8,5 | 66,725 |
9,0 | 70,65 |
9,5 | 74,575 |
10,0 | 78,50 |
10,5 | 82,425 |
11,0 | 86,35 |
11,5 | 90,275 |
12,0 | 94,20 |
12,5 | 98,125 |
13,0 | 102,05 |
13,5 | 105,975 |
14,0 | 109,90 |
14,5 | 113,825 |
15,0 | 117,75 |
15,5 | 121,675 |
16,0 | 125,60 |
16,5 | 129,525 |
17,0 | 133,45 |
17,5 | 137,375 |
18,0 | 141,30 |
18,5 | 145,225 |
19,0 | 149,15 |
19,5 | 153,075 |
20,0 | 157,00 |
20,5 | 160,925 |
21,0 | 164,85 |
21,5 | 168,775 |
22,0 | 172,70 |
22,5 | 176,625 |
23,0 | 180,55 |
23,5 | 184,475 |
24,0 | 188,40 |
24,5 | 192,325 |
25,0 | 196,25 |
25,5 | 200,175 |
26,0 | 204,10 |
27,0 | 211,95 |
28,0 | 219,80 |
29,0 | 227,65 |
30,0 | 235,50 |
31,0 | 243,35 |
32,0 | 251,20 |
34,0 | 266,90 |
36,0 | 282,60 |
38,0 | 298,30 |
40,0 | 314,00 |
42,0 | 329,70 |
45,0 | 353,25 |
48,0 | 376,80 |
50,0 | 392,50 |
52,0 | 408,20 |
55,0 | 431,75 |
58,0 | 455,30 |
60,0 | 471,00 |
62,0 | 486,70 |
65,0 | 510,25 |
68,0 | 533,80 |
70,0 | 549,50 |
72,0 | 565,20 |
75,0 | 588,75 |
78,0 | 612,30 |
80,0 | 628,00 |
82,0 | 643,70 |
85,0 | 667,25 |
87,0 | 682,95 |
90,0 | 706,50 |
92,0 | 722,20 |
95,0 | 745,75 |
100,0 | 785,00 |
105,0 | 824,25 |
110,0 | 863,50 |
115,0 | 902,75 |
120,0 | 942,00 |
125,0 | 981,25 |
130,0 | 1020,50 |
135,0 | 1059,75 |
140,0 | 1099,00 |
145,0 | 1138,25 |
150,0 | 1177,50 |
155,0 | 1216,75 |
160,0 | 1256,00 |
Что ещё почитать на сайте:

Калькулятор расчета количества кирпича для стены толщиной 120мм
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.

Калькулятор количества досок в 1 кубе. Таблица сечений пиломатериалов. Таблица сколько 6 метровых досок в одном кубе
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.

Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.

Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.

Калькулятор веса уголка стального равнополочного.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.

Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.

Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
Калькулятор веса швеллера в зависимости от размера сечения. Сортамент швеллера по ГОСТ 8240-97. Таблица размеры швеллеров. Количество метров швеллера в тонне.

Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».

Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
Вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8645 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент».