Калькулятор веса двутавра онлайн. Таблица двутавров размеры и вес 1 метра. Количество метров двутавра в 1 тонне. Балка двутавр вес погонного метра по ГОСТ Р 57837—2017.
Калькулятор разработан для двутавров стальных горячекатанных с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837—2017 "Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок". Напомним что ГОСТ Р 57837—2017 пришел на замену ГОСТ 26020-83 (двутавры с параллельными гранями полок), а также приказом Росстандарта от 30.11.2018 N 1047-ст полностью заменяет устаревший ГОСТ 8239-89 (двутавры с уклоном внутренним полок). Для изготовления строительных конструкций применяется стальной горячекатанный двутавр по ГОСТ Р 57837—2017.На этой странице вы сможете рассчитать вес двутавра.
Калькулятор веса стального горячекатанного двутавра изготовляемого по ГОСТ Р 57837-2017

Расчет веса двутавра в зависимости от размера сечения, длины одного элемента и количества элементов.
ОТВЕТ: общий вес двутавров размером 10Б1 равен 8.1 кг
Таблица веса погонного метра двутавра. Количество метров двутавров в тонне.
В таблице указан вес погонного метра двутавров стальных горячекатанных с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837—2017 "Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок"По соотношению размеров и условиям работы двутавры подразделяют на типы:
- балочные:
- Б - нормальные;
- Ш - широкополочные;
- К - колонные;
- С - свайные;
- ДБ, ДК - дополнительных серий.
Номер профиля |
h, мм |
b, мм |
s, мм |
t, мм |
hw, мм |
bw, мм |
r, мм |
Вес 1 погонного метра, кг |
Количество погонных метров в 1 тонне, м |
10Б1 | 100,0 | 55,0 | 4,1 | 5,7 | 88,6 | 25,45 | 7,0 | 8,10 | 123,457 |
12Б1 | 117,6 | 64,0 | 3,8 | 5,1 | 107,4 | 30,10 | 7,0 | 8,70 | 114,943 |
12Б2 | 120,0 | 64,0 | 4,4 | 6,3 | 107,4 | 29,80 | 7,0 | 10,40 | 96,154 |
14Б1 | 137,4 | 73,0 | 3,8 | 5,6 | 126,2 | 34,60 | 7,0 | 10,50 | 95,238 |
14Б2 | 140,0 | 73,0 | 4,7 | 6,9 | 126,2 | 34,15 | 7,0 | 12,90 | 77,519 |
16Б1 | 157,0 | 82,0 | 4,0 | 5,9 | 145,2 | 39,00 | 9,0 | 12,70 | 78,740 |
16Б2 | 160,0 | 82,0 | 5,0 | 7,4 | 145,2 | 38,50 | 9,0 | 15,80 | 63,291 |
18Б1 | 177,0 | 91,0 | 4,3 | 6,5 | 164,0 | 43,35 | 9,0 | 15,40 | 64,935 |
18Б2 | 180,0 | 91,0 | 5,3 | 8,0 | 164,0 | 42,85 | 9,0 | 18,80 | 53,191 |
20Б1 | 200,0 | 100,0 | 5,5 | 8,0 | 184,0 | 47,25 | 11,0 | 21,30 | 46,948 |
20Б2 | 203,0 | 101,0 | 6,5 | 9,5 | 184,0 | 47,25 | 11,0 | 25,30 | 39,526 |
20Б3 | 208,0 | 102,0 | 8,0 | 12,0 | 184,0 | 47,00 | 11,0 | 31,60 | 31,646 |
25Б1 | 248,0 | 124,0 | 5,0 | 8,0 | 232,0 | 59,50 | 12,0 | 25,70 | 38,911 |
25Б2 | 250,0 | 125,0 | 6,0 | 9,0 | 232,0 | 59,50 | 12,0 | 29,60 | 33,784 |
25Б3 | 255,0 | 126,0 | 7,5 | 11,5 | 232,0 | 59,25 | 12,0 | 37,40 | 26,738 |
25Б4 | 260,0 | 127,0 | 9,0 | 14,0 | 232,0 | 59,00 | 12,0 | 45,30 | 22,075 |
30Б1 | 298,0 | 149,0 | 5,5 | 8,0 | 282,0 | 71,75 | 13,0 | 32,00 | 31,250 |
30Б2 | 300,0 | 150,0 | 6,5 | 9,0 | 282,0 | 71,75 | 13,0 | 36,70 | 27,248 |
30Б3 | 305,0 | 151,0 | 8,0 | 11,5 | 282,0 | 71,50 | 13,0 | 46,10 | 21,692 |
30Б4 | 310,0 | 152,0 | 9,5 | 14,0 | 282,0 | 71,25 | 13,0 | 55,60 | 17,986 |
35Б1 | 346,0 | 174,0 | 6,0 | 9,0 | 328,0 | 84,00 | 14,0 | 41,40 | 24,155 |
35Б2 | 350,0 | 175,0 | 7,0 | 11,0 | 328,0 | 84,00 | 14,0 | 49,60 | 20,161 |
35Б3 | 355,0 | 176,0 | 8,5 | 13,5 | 328,0 | 83,75 | 14,0 | 60,50 | 16,529 |
35Б4 | 361,0 | 177,0 | 10,0 | 16,5 | 328,0 | 83,50 | 14,0 | 72,90 | 13,717 |
40Б1 | 396,0 | 199,0 | 7,0 | 11,0 | 374,0 | 96,00 | 16,0 | 56,60 | 17,668 |
40Б2 | 400,0 | 200,0 | 8,0 | 13,0 | 374,0 | 96,00 | 16,0 | 66,00 | 15,152 |
40Б3 | 406,0 | 201,0 | 9,5 | 16,0 | 374,0 | 95,75 | 16,0 | 80,10 | 12,484 |
40Б4 | 412,0 | 202,0 | 11,0 | 19,0 | 374,0 | 95,50 | 16,0 | 94,30 | 10,604 |
45Б1 | 446,0 | 199,0 | 8,0 | 12,0 | 422,0 | 95,50 | 18,0 | 66,20 | 15,106 |
45Б2 | 450,0 | 200,0 | 9,0 | 14,0 | 422,0 | 95,50 | 18,0 | 76,00 | 13,158 |
45Б3 | 456,0 | 201,0 | 10,5 | 17,0 | 422,0 | 95,25 | 18,0 | 90,60 | 11,038 |
45Б4 | 462,0 | 202,0 | 12,0 | 20,0 | 422,0 | 95,00 | 18,0 | 105,40 | 9,488 |
50Б1 | 492,0 | 199,0 | 8,8 | 12,0 | 468,0 | 95,10 | 20,0 | 72,50 | 13,793 |
50Б2 | 496,0 | 199,0 | 9,0 | 14,0 | 468,0 | 95,00 | 20,0 | 79,50 | 12,579 |
50Б3 | 500,0 | 200,0 | 10,0 | 16,0 | 468,0 | 95,00 | 20,0 | 89,70 | 11,148 |
50Б4 | 508,0 | 201,0 | 12,0 | 20,0 | 468,0 | 94,50 | 20,0 | 109,90 | 9,099 |
50Б5 | 516,0 | 202,0 | 15,0 | 24,0 | 468,0 | 93,50 | 20,0 | 133,90 | 7,468 |
55Б1 | 543,0 | 220,0 | 9,5 | 13,5 | 516,0 | 105,25 | 24,0 | 89,00 | 11,236 |
55Б2 | 547,0 | 220,0 | 10,0 | 15,5 | 516,0 | 105,00 | 24,0 | 97,90 | 10,215 |
55Б3 | 553,0 | 221,0 | 12,0 | 18,5 | 516,0 | 104,50 | 24,0 | 116,70 | 8,569 |
55Б4 | 560,0 | 222,0 | 14,0 | 22,0 | 516,0 | 104,00 | 24,0 | 137,30 | 7,283 |
60Б1 | 596,0 | 199,0 | 10,0 | 15,0 | 566,0 | 94,50 | 22,0 | 94,60 | 10,571 |
60Б2 | 600,0 | 200,0 | 11,0 | 17,0 | 566,0 | 94,50 | 22,0 | 105,50 | 9,479 |
60Б3 | 604,0 | 201,0 | 12,5 | 19,0 | 566,0 | 94,25 | 22,0 | 118,80 | 8,418 |
60Б4 | 612,0 | 202,0 | 15,0 | 23,0 | 566,0 | 93,50 | 22,0 | 142,90 | 6,998 |
70Б1 | 691,0 | 260,0 | 12,0 | 15,5 | 660,0 | 124,00 | 24,0 | 129,30 | 7,734 |
70Б2 | 697,0 | 260,0 | 12,5 | 18,5 | 660,0 | 123,75 | 24,0 | 144,16 | 6,937 |
70Б3 | 702,0 | 261,0 | 14,5 | 21,0 | 660,0 | 123,25 | 24,0 | 165,10 | 6,057 |
70Б4 | 710,0 | 262,0 | 17,0 | 25,0 | 660,0 | 122,50 | 24,0 | 194,80 | 5,133 |
20Ш0 | 190,0 | 149,0 | 5,0 | 7,0 | 176,0 | 72,00 | 13,0 | 24,40 | 40,984 |
20Ш1 | 194,0 | 150,0 | 6,0 | 9,0 | 176,0 | 72,00 | 13,0 | 30,60 | 32,680 |
20Ш2 | 199,0 | 151,0 | 7,5 | 11,5 | 176,0 | 71,75 | 13,0 | 38,80 | 25,773 |
20Ш3 | 204,0 | 152,0 | 9,0 | 14,0 | 176,0 | 71,50 | 13,0 | 47,00 | 21,277 |
20Ш4 | 211,0 | 155,0 | 11,0 | 17,5 | 176,0 | 72,00 | 13,0 | 58,90 | 16,978 |
20Ш5 | 218,0 | 157,0 | 13,0 | 21,0 | 176,0 | 72,00 | 13,0 | 70,90 | 14,104 |
20Ш6 | 228,0 | 159,0 | 16,0 | 26,0 | 176,0 | 71,50 | 13,0 | 88,20 | 11,338 |
25Ш0 | 240,0 | 174,0 | 6,0 | 9,0 | 222,0 | 84,00 | 16,0 | 36,80 | 27,174 |
25Ш1 | 244,0 | 175,0 | 7,0 | 11,0 | 222,0 | 84,00 | 16,0 | 44,20 | 22,624 |
25Ш2 | 249,0 | 176,0 | 8,5 | 13,5 | 222,0 | 83,75 | 16,0 | 53,80 | 18,587 |
25Ш3 | 256,0 | 177,0 | 10,5 | 17,0 | 222,0 | 83,25 | 16,0 | 67,30 | 14,859 |
25Ш4 | 264,0 | 182,0 | 13,0 | 21,0 | 222,0 | 84,50 | 16,0 | 84,40 | 11,848 |
25Ш5 | 274,0 | 184,0 | 16,0 | 26,0 | 222,0 | 84,00 | 16,0 | 104,70 | 9,551 |
25Ш6 | 286,0 | 186,0 | 19,0 | 32,0 | 222,0 | 83,50 | 16,0 | 128,30 | 7,794 |
30Ш0 | 290,0 | 199,0 | 7,0 | 10,0 | 270,0 | 96,00 | 18,0 | 48,30 | 20,704 |
30Ш1 | 294,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 270,0 | 96,00 | 18,0 | 56,80 | 17,606 |
30Ш2 | 300,0 | 201,0 | 9,0 | 15,0 | 270,0 | 96,00 | 18,0 | 68,60 | 14,577 |
30Ш3 | 306,0 | 203,0 | 11,0 | 18,0 | 270,0 | 96,00 | 18,0 | 82,90 | 12,063 |
30Ш4 | 314,0 | 206,0 | 13,0 | 22,0 | 270,0 | 96,50 | 18,0 | 100,90 | 9,911 |
30Ш5 | 326,0 | 208,0 | 16,0 | 28,0 | 270,0 | 96,00 | 18,0 | 127,50 | 7,843 |
30Ш6 | 342,0 | 210,0 | 20,0 | 36,0 | 270,0 | 95,00 | 18,0 | 163,30 | 6,124 |
35Ш1 | 334,0 | 249,0 | 8,0 | 11,0 | 312,0 | 120,50 | 20,0 | 65,30 | 15,314 |
35Ш2 | 340,0 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 312,0 | 120,50 | 20,0 | 79,70 | 12,547 |
35Ш3 | 347,0 | 252,0 | 11,0 | 17,5 | 312,0 | 120,50 | 20,0 | 98,90 | 10,111 |
35Ш4 | 354,0 | 254,0 | 13,0 | 21,0 | 312,0 | 120,50 | 20,0 | 118,30 | 8,453 |
35Ш5 | 364,0 | 258,0 | 16,0 | 26,0 | 312,0 | 121,00 | 20,0 | 147,20 | 6,793 |
35Ш6 | 376,0 | 260,0 | 19,0 | 32,0 | 312,0 | 120,50 | 20,0 | 179,90 | 5,559 |
35Ш7 | 392,0 | 262,0 | 23,0 | 40,0 | 312,0 | 119,50 | 20,0 | 223,60 | 4,472 |
40Ш1 | 383,0 | 299,0 | 9,5 | 12,5 | 358,0 | 144,75 | 22,0 | 88,60 | 11,287 |
40Ш2 | 390,0 | 300,0 | 10,0 | 16,0 | 358,0 | 145,00 | 22,0 | 106,70 | 9,372 |
40Ш3 | 397,0 | 302,0 | 12,0 | 19,5 | 358,0 | 145,00 | 22,0 | 129,40 | 7,728 |
40Ш4 | 406,0 | 304,0 | 14,5 | 24,0 | 358,0 | 144,75 | 22,0 | 158,60 | 6,305 |
40Ш5 | 418,0 | 309,0 | 17,5 | 30,0 | 358,0 | 145,75 | 22,0 | 198,00 | 5,051 |
40Ш6 | 430,0 | 311,0 | 21,0 | 36,0 | 358,0 | 145,00 | 22,0 | 238,10 | 4,200 |
40Ш7 | 446,0 | 313,0 | 25,0 | 44,0 | 358,0 | 144,00 | 22,0 | 289,70 | 3,452 |
45Ш0 | 434,0 | 299,0 | 10,0 | 15,0 | 404,0 | 144,50 | 24,0 | 106,00 | 9,434 |
45Ш1 | 440,0 | 300,0 | 11,0 | 18,0 | 404,0 | 144,50 | 24,0 | 123,60 | 8,091 |
45Ш2 | 446,0 | 302,0 | 13,0 | 21,0 | 404,0 | 144,50 | 24,0 | 144,70 | 6,911 |
45Ш3 | 452,0 | 304,0 | 15,0 | 24,0 | 404,0 | 144,50 | 24,0 | 166,00 | 6,024 |
45Ш4 | 464,0 | 308,0 | 18,0 | 30,0 | 404,0 | 145,50 | 24,0 | 206,00 | 4,854 |
45Ш5 | 476,0 | 310,0 | 21,0 | 36,0 | 404,0 | 144,50 | 24,0 | 245,70 | 4,070 |
45Ш6 | 492,0 | 312,0 | 25,0 | 44,0 | 404,0 | 143,50 | 24,0 | 298,70 | 3,348 |
50Ш1 | 482,0 | 300,0 | 11,0 | 15,0 | 452,0 | 144,50 | 26,0 | 114,20 | 8,757 |
50Ш2 | 487,0 | 300,0 | 14,5 | 17,5 | 452,0 | 142,75 | 26,0 | 138,40 | 7,225 |
50Ш3 | 493,0 | 300,0 | 15,5 | 20,5 | 452,0 | 142,25 | 26,0 | 156,10 | 6,406 |
50Ш4 | 499,0 | 300,0 | 16,5 | 23,5 | 452,0 | 141,75 | 26,0 | 173,80 | 5,754 |
50Ш5 | 508,0 | 302,0 | 19,0 | 28,0 | 452,0 | 141,50 | 26,0 | 204,70 | 4,885 |
50Ш6 | 518,0 | 310,0 | 22,0 | 33,0 | 452,0 | 144,00 | 26,0 | 243,20 | 4,112 |
50Ш7 | 532,0 | 312,0 | 26,0 | 40,0 | 452,0 | 143,00 | 26,0 | 292,70 | 3,416 |
50Ш8 | 548,0 | 314,0 | 30,0 | 48,0 | 452,0 | 142,00 | 26,0 | 347,60 | 2,877 |
60Ш1 | 582,0 | 300,0 | 12,0 | 17,0 | 548,0 | 144,00 | 28,0 | 137,00 | 7,299 |
60Ш2 | 589,0 | 300,0 | 16,0 | 20,5 | 548,0 | 142,00 | 28,0 | 170,70 | 5,858 |
60Ш3 | 597,0 | 300,0 | 18,0 | 24,5 | 548,0 | 141,00 | 28,0 | 198,10 | 5,048 |
60Ш4 | 605,0 | 300,0 | 20,0 | 28,5 | 548,0 | 140,00 | 28,0 | 225,60 | 4,433 |
60Ш5 | 616,0 | 302,0 | 23,0 | 34,0 | 548,0 | 139,50 | 28,0 | 265,40 | 3,768 |
60Ш6 | 630,0 | 315,0 | 27,0 | 41,0 | 548,0 | 144,00 | 28,0 | 324,20 | 3,085 |
60Ш7 | 644,0 | 317,0 | 31,0 | 48,0 | 548,0 | 143,00 | 28,0 | 377,50 | 2,649 |
60Ш8 | 664,0 | 319,0 | 36,0 | 58,0 | 548,0 | 141,50 | 28,0 | 450,60 | 2,219 |
70Ш1 | 692,0 | 300,0 | 13,0 | 20,0 | 652,0 | 143,50 | 28,0 | 166,00 | 6,024 |
70Ш2 | 698,0 | 300,0 | 15,0 | 23,0 | 652,0 | 142,50 | 28,0 | 190,40 | 5,252 |
70Ш3 | 707,0 | 300,0 | 18,0 | 27,5 | 652,0 | 141,00 | 28,0 | 226,90 | 4,407 |
70Ш4 | 715,0 | 300,0 | 20,5 | 31,5 | 652,0 | 139,75 | 28,0 | 258,60 | 3,867 |
70Ш5 | 725,0 | 300,0 | 23,0 | 36,5 | 652,0 | 138,50 | 28,0 | 294,90 | 3,391 |
70Ш6 | 740,0 | 313,0 | 27,0 | 44,0 | 652,0 | 143,00 | 28,0 | 359,70 | 2,780 |
70Ш7 | 758,0 | 315,0 | 32,0 | 53,0 | 652,0 | 141,50 | 28,0 | 431,20 | 2,319 |
70Ш8 | 780,0 | 317,0 | 38,0 | 64,0 | 652,0 | 139,50 | 28,0 | 518,30 | 1,929 |
80Ш1 | 782,0 | 300,0 | 13,5 | 17,0 | 748,0 | 143,25 | 28,0 | 164,60 | 6,075 |
80Ш2 | 792,0 | 300,0 | 14,0 | 22,0 | 748,0 | 143,00 | 28,0 | 191,10 | 5,233 |
90Ш1 | 881,0 | 299,0 | 15,0 | 18,5 | 844,0 | 142,00 | 28,0 | 191,50 | 5,222 |
90Ш2 | 890,0 | 299,0 | 15,0 | 23,0 | 844,0 | 142,00 | 28,0 | 212,60 | 4,704 |
100Ш1 | 990,0 | 320,0 | 16,0 | 21,0 | 948,0 | 152,00 | 30,0 | 230,60 | 4,337 |
100Ш2 | 998,0 | 320,0 | 17,0 | 25,0 | 948,0 | 151,50 | 30,0 | 258,20 | 3,873 |
100Ш3 | 1006,0 | 320,0 | 18,0 | 29,0 | 948,0 | 151,00 | 30,0 | 285,70 | 3,500 |
100Ш4 | 1013,0 | 320,0 | 19,5 | 32,5 | 948,0 | 150,25 | 30,0 | 314,50 | 3,180 |
15К1 | 147,0 | 149,0 | 6,0 | 8,5 | 130,0 | 71,50 | 11,0 | 26,80 | 37,313 |
15К2 | 150,0 | 150,0 | 7,0 | 10,0 | 130,0 | 71,50 | 11,0 | 31,50 | 31,746 |
15К3 | 155,0 | 151,0 | 8,5 | 12,5 | 130,0 | 71,25 | 11,0 | 39,10 | 25,575 |
15К4 | 160,0 | 152,0 | 10,0 | 15,0 | 130,0 | 71,00 | 11,0 | 46,80 | 21,368 |
15К5 | 166,0 | 153,0 | 12,0 | 18,0 | 130,0 | 70,50 | 11,0 | 56,30 | 17,762 |
20К1 | 196,0 | 199,0 | 6,5 | 10,0 | 176,0 | 96,25 | 13,0 | 41,40 | 24,155 |
20К2 | 200,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 176,0 | 96,00 | 13,0 | 49,90 | 20,040 |
20К3 | 204,0 | 201,0 | 9,0 | 14,0 | 176,0 | 96,00 | 13,0 | 57,80 | 17,301 |
20К4 | 210,0 | 201,0 | 10,5 | 17,0 | 176,0 | 95,25 | 13,0 | 69,30 | 14,430 |
20К5 | 214,0 | 202,0 | 12,0 | 19,0 | 176,0 | 95,00 | 13,0 | 78,00 | 12,821 |
20К6 | 220,0 | 202,0 | 14,0 | 22,0 | 176,0 | 94,00 | 13,0 | 90,30 | 11,074 |
20К7 | 226,0 | 203,0 | 16,0 | 25,0 | 176,0 | 93,50 | 13,0 | 102,90 | 9,718 |
20К8 | 234,0 | 203,0 | 18,0 | 29,0 | 176,0 | 92,50 | 13,0 | 118,40 | 8,446 |
25К1 | 246,0 | 249,0 | 8,0 | 12,0 | 222,0 | 120,50 | 16,0 | 62,60 | 15,974 |
25К2 | 250,0 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 222,0 | 120,50 | 16,0 | 72,40 | 13,812 |
25К3 | 253,0 | 251,0 | 10,0 | 15,5 | 222,0 | 120,50 | 16,0 | 80,20 | 12,469 |
25К4 | 257,0 | 252,0 | 11,0 | 17,5 | 222,0 | 120,50 | 16,0 | 90,10 | 11,099 |
25К5 | 262,0 | 253,0 | 12,5 | 20,0 | 222,0 | 120,25 | 16,0 | 103,00 | 9,709 |
25К6 | 267,0 | 253,0 | 14,0 | 22,5 | 222,0 | 119,50 | 16,0 | 115,50 | 8,658 |
25К7 | 274,0 | 258,0 | 16,0 | 26,0 | 222,0 | 121,00 | 16,0 | 134,90 | 7,413 |
25К8 | 281,0 | 259,0 | 18,0 | 29,5 | 222,0 | 120,50 | 16,0 | 153,10 | 6,532 |
25К9 | 288,0 | 260,0 | 20,0 | 33,0 | 222,0 | 120,00 | 16,0 | 171,30 | 5,838 |
25К10 | 298,0 | 261,0 | 23,0 | 38,0 | 222,0 | 119,00 | 16,0 | 197,50 | 5,063 |
30К1 | 298,0 | 299,0 | 9,0 | 14,0 | 270,0 | 145,00 | 18,0 | 87,00 | 11,494 |
30К2 | 300,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 270,0 | 145,00 | 18,0 | 94,00 | 10,638 |
30К3 | 300,0 | 305,0 | 15,0 | 15,0 | 270,0 | 145,00 | 18,0 | 105,80 | 9,452 |
30К4 | 304,0 | 301,0 | 11,0 | 17,0 | 270,0 | 145,00 | 18,0 | 105,80 | 9,452 |
30К5 | 308,0 | 301,0 | 12,0 | 19,0 | 270,0 | 144,50 | 18,0 | 117,40 | 8,518 |
30К6 | 312,0 | 302,0 | 13,0 | 21,0 | 270,0 | 144,50 | 18,0 | 129,30 | 7,734 |
30К7 | 316,0 | 302,0 | 14,5 | 23,0 | 270,0 | 143,75 | 18,0 | 142,00 | 7,042 |
30К8 | 316,0 | 357,0 | 14,5 | 23,0 | 270,0 | 171,25 | 18,0 | 161,80 | 6,180 |
30К9 | 322,0 | 358,0 | 16,0 | 26,0 | 270,0 | 171,00 | 18,0 | 182,20 | 5,488 |
30К10 | 328,0 | 359,0 | 18,0 | 29,0 | 270,0 | 170,50 | 18,0 | 203,80 | 4,907 |
30К11 | 334,0 | 360,0 | 20,0 | 32,0 | 270,0 | 170,00 | 18,0 | 225,40 | 4,437 |
30К12 | 341,0 | 361,0 | 22,0 | 35,5 | 270,0 | 169,50 | 18,0 | 250,00 | 4,000 |
30К13 | 350,0 | 362,0 | 24,0 | 40,0 | 270,0 | 169,00 | 18,0 | 280,40 | 3,566 |
30К14 | 356,0 | 371,0 | 27,0 | 43,0 | 270,0 | 172,00 | 18,0 | 309,90 | 3,227 |
30К15 | 364,0 | 372,0 | 30,0 | 47,0 | 270,0 | 171,00 | 18,0 | 340,30 | 2,939 |
30К16 | 374,0 | 373,0 | 33,0 | 52,0 | 270,0 | 170,00 | 18,0 | 376,60 | 2,655 |
30К17 | 384,0 | 374,0 | 36,0 | 57,0 | 270,0 | 169,00 | 18,0 | 413,20 | 2,420 |
30К18 | 396,0 | 375,0 | 39,0 | 63,0 | 270,0 | 168,00 | 18,0 | 455,80 | 2,194 |
30К19 | 408,0 | 385,0 | 43,0 | 69,0 | 270,0 | 171,00 | 18,0 | 510,40 | 1,959 |
30К20 | 422,0 | 387,0 | 47,0 | 76,0 | 270,0 | 170,00 | 18,0 | 563,60 | 1,774 |
30К21 | 440,0 | 389,0 | 52,0 | 85,0 | 270,0 | 168,50 | 18,0 | 631,50 | 1,584 |
35К1 | 342,0 | 348,0 | 10,0 | 15,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 109,10 | 9,166 |
35К1,5 | 346,0 | 349,0 | 11,0 | 17,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 122,80 | 8,143 |
35К2 | 350,0 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 136,50 | 7,326 |
35К3 | 355,0 | 351,0 | 13,5 | 21,5 | 312,0 | 168,75 | 20,0 | 154,20 | 6,485 |
35К4 | 360,0 | 352,0 | 15,0 | 24,0 | 312,0 | 168,50 | 20,0 | 172,10 | 5,811 |
35К5 | 365,0 | 353,0 | 16,5 | 26,5 | 312,0 | 168,25 | 20,0 | 190,00 | 5,263 |
35К6 | 369,0 | 360,0 | 18,0 | 28,5 | 312,0 | 171,00 | 20,0 | 207,90 | 4,810 |
35К7 | 376,0 | 361,0 | 20,0 | 32,0 | 312,0 | 170,50 | 20,0 | 233,10 | 4,290 |
35К8 | 382,0 | 362,0 | 22,0 | 35,0 | 312,0 | 170,00 | 20,0 | 255,50 | 3,914 |
35К9 | 389,0 | 363,0 | 24,0 | 38,5 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 280,90 | 3,560 |
35К10 | 396,0 | 364,0 | 26,5 | 42,0 | 312,0 | 168,75 | 20,0 | 307,60 | 3,251 |
35К11 | 404,0 | 374,0 | 29,0 | 46,0 | 312,0 | 172,50 | 20,0 | 343,80 | 2,909 |
35К12 | 414,0 | 375,0 | 32,0 | 51,0 | 312,0 | 171,50 | 20,0 | 381,30 | 2,623 |
35К13 | 424,0 | 376,0 | 35,0 | 56,0 | 312,0 | 170,50 | 20,0 | 419,00 | 2,387 |
35К14 | 434,0 | 377,0 | 38,0 | 61,0 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 456,80 | 2,189 |
35К15 | 446,0 | 378,0 | 42,0 | 67,0 | 312,0 | 168,00 | 20,0 | 503,20 | 1,987 |
35К16 | 458,0 | 392,0 | 46,0 | 73,0 | 312,0 | 173,00 | 20,0 | 564,60 | 1,771 |
35К17 | 472,0 | 393,0 | 50,0 | 80,0 | 312,0 | 171,50 | 20,0 | 618,80 | 1,616 |
35К18 | 488,0 | 394,0 | 55,0 | 88,0 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 681,80 | 1,467 |
35К19 | 506,0 | 395,0 | 60,0 | 97,0 | 312,0 | 167,50 | 20,0 | 751,20 | 1,331 |
35К20 | 520,0 | 409,0 | 65,0 | 104,0 | 312,0 | 172,00 | 20,0 | 829,70 | 1,205 |
35К21 | 540,0 | 411,0 | 71,0 | 114,0 | 312,0 | 170,00 | 20,0 | 912,20 | 1,096 |
35К22 | 562,0 | 413,0 | 77,0 | 125,0 | 312,0 | 168,00 | 20,0 | 1001,80 | 0,998 |
35К23 | 580,0 | 426,0 | 84,0 | 134,0 | 312,0 | 171,00 | 20,0 | 1104,70 | 0,905 |
35К24 | 604,0 | 430,0 | 92,0 | 146,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 1213,70 | 0,824 |
40К1 | 394,0 | 398,0 | 11,0 | 18,0 | 358,0 | 193,50 | 22,0 | 146,70 | 6,817 |
40К2 | 400,0 | 400,0 | 13,0 | 21,0 | 358,0 | 193,50 | 22,0 | 171,70 | 5,824 |
40К3 | 406,0 | 403,0 | 16,0 | 24,0 | 358,0 | 193,50 | 22,0 | 200,10 | 4,998 |
40К4 | 414,0 | 405,0 | 18,0 | 28,0 | 358,0 | 193,50 | 22,0 | 231,90 | 4,312 |
40К4,5 | 420,0 | 403,0 | 20,0 | 31,0 | 358,0 | 191,50 | 22,0 | 255,60 | 3,912 |
40К5 | 429,0 | 400,0 | 23,0 | 35,5 | 358,0 | 188,50 | 22,0 | 290,80 | 3,439 |
40К6 | 438,0 | 370,0 | 25,0 | 40,0 | 358,0 | 172,50 | 22,0 | 305,90 | 3,269 |
40К7 | 448,0 | 371,0 | 28,0 | 45,0 | 358,0 | 171,50 | 22,0 | 344,10 | 2,906 |
40К8 | 458,0 | 372,0 | 31,0 | 50,0 | 358,0 | 170,50 | 22,0 | 382,40 | 2,615 |
40К9 | 470,0 | 373,0 | 35,0 | 56,0 | 358,0 | 169,00 | 22,0 | 429,60 | 2,328 |
40К10 | 484,0 | 374,0 | 39,0 | 63,0 | 358,0 | 167,50 | 22,0 | 482,80 | 2,071 |
40К11 | 494,0 | 392,0 | 43,0 | 68,0 | 358,0 | 174,50 | 22,0 | 542,60 | 1,843 |
40К12 | 510,0 | 393,0 | 48,0 | 76,0 | 358,0 | 172,50 | 22,0 | 607,10 | 1,647 |
40К13 | 528,0 | 394,0 | 53,0 | 85,0 | 358,0 | 170,50 | 22,0 | 678,00 | 1,475 |
40К14 | 548,0 | 395,0 | 59,0 | 95,0 | 358,0 | 168,00 | 22,0 | 758,20 | 1,319 |
40К15 | 564,0 | 410,0 | 65,0 | 103,0 | 358,0 | 172,50 | 22,0 | 848,90 | 1,178 |
40К16 | 588,0 | 412,0 | 72,0 | 115,0 | 358,0 | 170,00 | 22,0 | 949,50 | 1,053 |
40К17 | 616,0 | 414,0 | 80,0 | 129,0 | 358,0 | 167,00 | 22,0 | 1066,60 | 0,938 |
40К18 | 638,0 | 430,0 | 87,0 | 140,0 | 358,0 | 171,50 | 22,0 | 1192,90 | 0,838 |
40К19 | 668,0 | 435,0 | 96,0 | 155,0 | 358,0 | 169,50 | 22,0 | 1331,60 | 0,751 |
13С1 | 126,5 | 114,0 | 9,0 | 9,0 | 108,5 | 52,50 | 12,0 | 24,74 | 40,420 |
20С1 | 200,0 | 204,0 | 12,0 | 12,0 | 176,0 | 96,00 | 13,0 | 56,20 | 17,794 |
