Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения

ОТВЕТ: вес 1 метра профильной трубы 15х10 х 1.0 = 0.348 кг вес одной трубы длиной мм = 0 кг общий вес труб = 0 кг
Металлическая труба прямоугольного, квадратного и других отличающихся от круглого сечений получила название - профильная труба. Ещё её называют профтруба.
Профильную трубу изготавливают из углеродистой и легированной (нержавеющей) стали, алюминия.
В строительстве и домашнем хозяйстве широкое применение получила стальная профтруба прямоугольного и квадратного сечения. Изделия из неё обладают легкостью, высокой прочностью и долговечностью.
В зависимости от технологии изготовления профиля труба бывает бесшовной, выполненной методом деформирования из заготовки круглой бесшовной трубы, и с продольным швом, т.е. выполненной из листа, который согнули, а получившийся шов сварили. Бесшовные профильные трубы способны выдерживать существенно большие нагрузки, чем их шовные аналоги (почти на 15%) отсюда и разница в цене.
Соединения элементов из профильной трубы, благодаря своей прямоугольной форме требуют меньше подготовки и обработки металла чем из круглой трубы и выглядят более эстетично. Для соединений обычно используется электро или газосварка, а также болтовые соединения.
Из профильной трубы изготавливают заборы, ограждения, парники и теплицы, навесы, качели, беседки, скамейки, лестницы, арки и фермы, стеллажи, различные каркасы (например, мебель или модульные здания, гаражи, павильоны) и другие. С помощью трубогиба для профиля заготовкам придают требуемый изгиб.
Размеры профильной трубы
Изготавливают профильную трубу по ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования». Длина 3 и 6 метров. Размеров сечений труб очень много, но основные стандартны и соответствуют размерам, указанным в:- ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»,
- ГОСТ 8645 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»,
- ГОСТ 8638 «Трубы стальные каплевидные. Сортамент»,
- ГОСТ 8642 «Трубы стальные овальные. Сортамент»,
- ГОСТ 8644 «Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент»,
- ГОСТ 8646 «Трубы стальные с полыми ребрами. Сортамент».
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645

Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
Что ещё почитать на сайте:

Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».

Калькулятор расчета количества кирпича для стены толщиной 120мм
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.

Калькулятор количества досок в 1 кубе. Таблица сечений пиломатериалов. Таблица сколько 6 метровых досок в одном кубе
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.

Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.

Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.

Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

Калькулятор веса уголка стального равнополочного.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.

Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.

Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
Калькулятор веса швеллера в зависимости от размера сечения. Сортамент швеллера по ГОСТ 8240-97. Таблица размеры швеллеров. Количество метров швеллера в тонне.